Ägyptische Fußballnationalmannschaft
Spitzname(n) | Pharaonen | ||
Verband | Egyptian Football Association | ||
Konföderation | CAF | ||
Trainer | Hassan Shehata | ||
Kapitän | Ahmed Hassan | ||
Rekordtorschütze | Hossam Hassan (69) | ||
Rekordspieler | Hossam Hassan (169) | ||
Heimstadion | Cairo International Stadium | ||
FIFA-Code | EGY | ||
FIFA-Rang | 29. (13. Feb 2008) | ||
| |||
Statistik | |||
---|---|---|---|
Erstes Länderspiel Italy (1861-1946) Italien 2:1 Ägypten Egypt 1922 (Gent, Belgien; 28. August 1920) | |||
Höchster Sieg Laos Laos 0:15 Ägypten United Arab Republic (Indonesien; November 1963) | |||
Höchste Niederlage Egypt 1922 Ägypten 3:11 Italien Italy (1861-1946) (Amsterdam, Niederlande; 10. Juni 1928) | |||
Erfolge bei Turnieren | |||
Weltmeisterschaft | |||
Endrundenteilnahmen | 2 (Erste: 1934) | ||
Beste Ergebnisse | Achtelfinale 1934 | ||
Afrikameisterschaft | |||
Endrundenteilnahmen | 21 (Erste: 1957) | ||
Beste Ergebnisse | Afrikameister 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 | ||
Konföderationen-Pokal | |||
Endrundenteilnahmen | 1 (Erste: 1999) | ||
Beste Ergebnisse | Vorrunde 1999 | ||
(Stand: Februar 2008) |
Die ägyptische Fußballnationalmannschaft ist die Nationalauswahl Ägyptens und untersteht der Egyptian Football Association. Als erstes Land des afrikanischen Kontinentes nahm Ägypten 1934 an einer Fußball-Weltmeisterschaft teil, allerdings scheiterte die Mannschaft in der ersten Runde mit 2:4 an Ungarn. Ein zweites Mal konnte sich Ägypten 1990 für die Weltmeisterschaft qualifizieren, scheiterte aber in der Vorrunde. Von 1958 bis 1970 startete die ägyptische Fußballnationalmannschaft unter dem Namen Vereinigte Arabische Republik (zwischen 1958 und 1961 gemeinschaftlich mit Syrien).
Ägypten gewann die erste Afrikameisterschaft 1957 und konnte den Erfolg 1959, 1986, 1998, 2006 und 2008 wiederholen. Somit ist Ägypten auch alleiniger Rekordtitelträger. 1992 errang Ägypten außerdem den Titel im Arab Cup.
Inhaltsverzeichnis
Teilnahmen an Turnieren
Fußball-Weltmeisterschaft
1930 in Uruguay | keine Teilnahme | |
1934 in Italien | Achtelfinale | Artikel |
1938 in Frankreich | zurückgezogen | |
1950 in Brasilien | keine Teilnahme | |
1954 in der Schweiz | nicht qualifiziert | |
1958 in Schweden | zurückgezogen | |
1962 in Chile | zurückgezogen | |
1966 in England | zurückgezogen | |
1970 in Mexiko | keine Teilnahme | |
1974 in der BRD | nicht qualifiziert | |
1978 in Argentinien | nicht qualifiziert | |
1982 in Spanien | nicht qualifiziert | |
1986 in Mexiko | nicht qualifiziert | |
1990 in Italien | Vorrunde | Artikel |
1994 in den USA | nicht qualifiziert | |
1998 in Frankreich | nicht qualiifziert | |
2002 in Japan/Südkorea | nicht qualifiziert | |
2006 in Deutschland | nicht qualifiziert |
Fußball-Afrikameisterschaft
1957 im Sudan | Afrikameister |
1959 in Ägypten | Afrikameister |
1962 in Äthiopien | 2. Platz |
1963 in Ghana | 2. Platz |
1965 in Tunesien | zurückgezogen |
1968 in Äthiopien | zurückgezogen |
1970 in Sudan | 3. Platz |
1972 in Kamerun | nicht qualifiziert |
1974 in Ägypten | 3. Platz |
1976 in Äthiopien | 4. Platz |
1978 in Ghana | nicht qualifiziert |
1980 in Nigeria | 4. Platz |
1982 in Libyen | zurückgezogen |
1984 in der Elfenbeinküste | 4. Platz |
1986 in Ägypten | Afrikameister |
1988 in Marokko | Vorrunde |
1990 in Algerien | Vorrunde |
1992 im Senegal | Vorrunde |
1994 in Tunesien | Viertelfinale |
1996 in Südafrika | Viertelfinale |
1998 in Burkina Faso | Afrikameister |
2000 in Ghana/Nigeria | Viertelfinale |
2002 in Mali | Viertelfinale |
2004 in Tunesien | Vorrunde |
2006 in Ägypten | Afrikameister |
2008 in Ghana | Afrikameister |
Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen
1908 in London | nicht teilgenommen |
1912 in Stockholm | nicht teilgenommen |
1920 in Antwerpen | Vorrunde |
1924 in Paris | Viertelfinale |
1928 in Amsterdam | Vierter |
1936 in Berlin | Achtelfinale |
1948 in London | Achtelfinale |
1952 in Helsinki | Achtelfinale |
1956 in Melbourne | nach Qualifikation, abgesagt |
1960 in Rom | Vorrunde |
1964 in Tokio | Vierter |
1968 in Mexiko City | nicht qualifiziert |
1972 in München | nicht qualifiziert |
1976 in Montreal | nicht qualifiziert |
1980 in Moskau | nach Qualifikation boykottiert |
1984 in Los Angeles | Viertelfinale |
1988 in Seoul | nicht qualifiziert |
1992 in Barcelona | Vorrunde |
1996 in Atlanta | nicht qualifiziert |
2000 in Sydney | nicht qualifiziert |
2004 in Athen | nicht qualifiziert |
2008 in Peking | nicht qualifiziert |
Länderspiele gegen deutschsprachige Fußballnationalmannschaften
Länderspiele gegen Deutschland
- Ägypten 2:1 Deutschland (28. Dezember 1958, Kairo)
Länderspiele gegen die DDR
- DDR 6:0 Ägypten (4. September 1966)
- DDR 7:0 Ägypten (9. Juli 1969)
- Ägypten 1:3 DDR (19. Dezember 1969)
- Ägypten 0:4 DDR (13. Februar 1989)
- DDR 2:0 Ägypten (11. April 1990)
Länderspiele gegen Österreich
(Ergebnisse stets aus ägyptischer Sicht)
- 22. Juni 1924 in Wien 1:3
- 5. Januar 1962 in Kairo 1:0
- 28. Februar 1990 in Kairo 0:0
Länderspiele gegen die Schweiz
(Ergebnisse stets aus ägyptischer Sicht)
- 14. Dezember 1988 in Kairo 1:3
Länderspiele gegen Luxemburg
(Ergebnisse stets aus ägyptischer Sicht)
- 28. Juni 1926 in Esch 1:1
Aktueller Kader
- Tor
- Verteidigung
- Rami Adel
- Abdelzaher El-Saka
- Mahmoud Fathallah
- Ahmed Fathi
- Wael Gomaa
- Amir Azmi Megahed
- Sayed Moawad
- Hani Said
- Ibrahim Said
- Mittelfeld
- Hosni Abd-Rabou
- Mohamed Abo Treka
- Hossam Ghaly
- Ahmed Hassan
- Hassan Mostafa
- Mohamed Shawky
- Tarek El-Said
- Sturm
bekannte Nationalspieler aus Ägypten
- Sherif Ekramy
- Essam El-Hadary
- Ibrahim Said
- Amir Azmi Megahed
- Hossam Ghaly
- Hany Ramzy
- Ahmed Hassan
- Hossam Hassan
- Mohamed Abo Treka
- Mohamed Zidan
- Emad Moteab
- Mido
- Abdelzaher El-Saka
- Ayman Abdelaziz
- Ahmed Fathi
Weblinks
Ägypten |
Algerien |
Angola |
Äquatorialguinea |
Äthiopien |
Benin |
Botsuana |
Burkina Faso |
Burundi |
Dschibuti |
Elfenbeinküste |
Eritrea |
Gabun |
Gambia |
Ghana |
Guinea |
Guinea-Bissau |
Kamerun |
Kap Verde |
Kenia |
Komoren |
Kongo, Demokratische Republik |
Kongo, Republik |
Lesotho |
Liberia |
Libyen |
Madagaskar |
Malawi |
Mali |
Marokko |
Mauretanien |
Mauritius |
Mosambik |
Namibia |
Niger |
Nigeria |
Ruanda |
Sambia |
Sansibar |
São Tomé und Príncipe |
Senegal |
Seychellen |
Sierra Leone |
Simbabwe |
Somalia |
Südafrika |
Sudan |
Swasiland |
Tansania |
Togo |
Tschad |
Tunesien |
Uganda |
Zentralafrikanische Republik
Assoziierte Mitglieder
Réunion
Ehemalige Afrikanische Nationalmannschaften
Vereinigte Arabische Republik (Syrien/Ägypten)
Fußballnationalmannschaften der:
AFC (Asien) |
CONCACAF (Nord-, Zentralamerika, Karibik) |
CONMEBOL (Südamerika) |
OFC (Ozeanien) |
UEFA (Europa)
ar:منتخب مصر لكرة القدم en:Egypt national football team es:Selección de fútbol de Egipto fi:Egyptin jalkapallomaajoukkue fr:Équipe d'Égypte de football he:נבחרת מצרים בכדורגל hu:Egyiptomi labdarúgó-válogatott id:Tim nasional sepak bola Mesir it:Nazionale di calcio dell'Egitto ja:サッカーエジプト代表 ko:이집트 축구 국가대표팀 lt:Egipto vyrų futbolo rinktinė lv:Ēģiptes futbola izlase ms:Pasukan bola sepak kebangsaan Mesir nl:Egyptisch voetbalelftal pl:Reprezentacja Egiptu w piłce nożnej pt:Seleção Egípcia de Futebol ru:Сборная Египта по футболу sv:Egyptens fotbollslandslag tr:Mısır Millî Futbol Takımı uk:Збірна Єгипту з футболу vi:Đội tuyển bóng đá quốc gia Ai Cập zh:埃及國家足球隊